Прайс-лист сервисной службы
Перечень сервисных работ | Цена за ед., руб. ** |
---|---|
Выезд монтажной бригады: | |
г. Новокузнецк | 1 000,00 |
Новокузнецкий р-он | 2 000,00 |
Кемеровская обл. | договорная |
Монтажные работы: | |
Прокладка кабеля по плинтусу с креплением степлером, за метр | 35 |
Прокладка кабеля в плинтусе (евро), за метр | 55 |
Прокладка силового кабеля ВВГ, NYM, ПВС, до 3*2.5 мм2 | 50 |
Монтаж и подключение розеток Ethernet | 105 |
Монтаж и подключение розеток 220В в кабель-канале | 200 |
Монтаж кабель-канала на стену, за метр | 150 |
Расшивка портов патч панели | 45 |
Монтаж навесного телекоммуникационного шкафа | 1 000 |
Обжим кабеля | 45 |
Прочие работы: | |
Установка операционных систем семейства Windows* | 2 500,00 |
Установка и настройка сетевой карты | 500,00 |
Настройка сетевых параметров | 300,00 |
Установка Microsoft Office* | 1 000,00 |
Установка и настройка почтовой программы, по выбору клиента | 500,00 |
Настройка электронной почты | 500,00 |
Чистка системы от вирусов | 5 000,00 |
Установка и настройка ПО по выбору клиента * | 1 000 – 5 000 |
Установка и настройка антивирусного ПО по выбору клиента* | 500,00 |
Установка и настройка мессенджера (WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger) | 500,00 |
Нестандартные работы (в час) | 2 000,00 |
** НДС не предусмотрен (организация применяет УСН)
Прайс-лист утверждён 10.01.2022